2018 年から 2020 年までの単勝回収率が 120% 越えのキャリア指数ですが、2019 年から本格的に「レジまぐ」で指数上位馬の配信をしてきました。

ここでは毎週末、キャリア指数の対象レースの指数上位馬を紹介していきます。
(レース前日の夜に更新予定、遅くとも当日の朝までには更新します)
キャリア指数のベースとなった稼動指数も興味があればご覧ください。
(キャリア指数は単行本ではなく雑誌の方の Ver.2015 がベース)
芝のレース
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
中山11R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 7 | バビット | 1 |
2 | 8 | ヒシイグアス | 3 |
3 | 11 | クラージュゲリエ | 2 |
4 | 4 | ケイデンスコール | 4 |
5 | 10 | ゴーフォザサミット | 6 |
6 | 9 | サンアップルトン | 5 |
7 | 6 | フランツ | 7 |
8 | 12 | パンサラッサ | 8 |
9 | 2 | コスモカレンドゥラ | 9 |
10 | 1 | トーセンスーリヤ | 11 |
11 | 13 | ウインイクシード | 10 |
12 | 5 | マイネルハニー | 12 |
13 | 3 | ノーブルマーズ | 13 |
14 | 14 | ショウナンライズ | 14 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神8R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 6 | アドマイヤポラリス | 1 |
2 | 2 | ディバインフォース | 2 |
3 | 1 | プリマヴィスタ | 3 |
4 | 4 | ジョウショームード | 4 |
5 | 7 | ペルルドール | 5 |
6 | 3 | エレヴァルアスール | 6 |
7 | 5 | ピースマインド | 7 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神11R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 8 | レシステンシア | 1 |
2 | 10 | インディチャンプ | 2 |
3 | 2 | ダノンファンタジー | 3 |
4 | 17 | ベストアクター | 4 |
5 | 3 | カツジ | 5 |
6 | 13 | ジャンダルム | 7 |
7 | 7 | クリノガウディー | 6 |
8 | 4 | ロードアクア | 8 |
9 | 14 | トライン | 10 |
10 | 6 | ミッキーブリランテ | 9 |
11 | 5 | メイショウチタン | 11 |
12 | 11 | ザイツィンガー | 13 |
13 | 16 | メイショウキョウジ | 12 |
14 | 15 | ブラックムーン | 14 |
15 | 12 | コンパウンダー | 15 |
16 | 1 | メイケイダイハード | 16 |
17 | 9 | タマモメイトウ | 17 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
小倉8R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 8 | リアム | 2 |
2 | 1 | メイショウラツワン | 1 |
3 | 4 | カラミンサ | 3 |
4 | 6 | ポーラーサマー | 4 |
5 | 7 | ハギノエスペラント | 5 |
6 | 2 | ノーウィック | 6 |
7 | 5 | スズカワークシップ | 7 |
8 | 3 | セイウンソルジャー | 8 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
小倉9R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 14 | ホワイトロッジ | 1 |
2 | 9 | アーモロート | 2 |
3 | 10 | サトノファビュラス | 3 |
4 | 11 | アークフリゲート | 9 |
5 | 13 | ミーハディビーナ | 4 |
6 | 4 | ユールファーナ | 5 |
7 | 3 | アポロヴィクトリア | 10 |
8 | 8 | スノーテーラー | 11 |
9 | 17 | トレッファー | 12 |
10 | 12 | ジェラペッシュ | 7 |
11 | 18 | ソフィアバローズ | 15 |
12 | 2 | ロマネスク | 8 |
13 | 5 | ピエーナテーラー | 13 |
14 | 1 | ルーターズ | 6 |
15 | 16 | レリスタット | 16 |
16 | 6 | スターライトキス | 14 |
17 | 15 | シャルロワ | 17 |
18 | 7 | デュアリティ | 18 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
小倉11R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 12 | タマモティータイム | 1 |
2 | 18 | エレヴァート | 3 |
3 | 10 | クーファウェヌス | 2 |
4 | 4 | ゴールドラグーン | 5 |
5 | 3 | プリカジュール | 7 |
6 | 11 | メイショウミモザ | 4 |
7 | 5 | ファストアズエバー | 6 |
8 | 7 | ニシノドレッシー | 8 |
9 | 2 | アテンフラワー | 11 |
10 | 1 | センショウユウト | 10 |
11 | 14 | ウォーターエデン | 9 |
12 | 15 | シルヴェーヌ | 12 |
13 | 13 | ウィズ | 13 |
14 | 9 | メリーメーキング | 15 |
15 | 8 | ナンヨーアミーコ | 14 |
16 | 16 | コウエイダリア | 16 |
17 | 17 | クリノアリエル | 18 |
18 | 6 | ショウナンマッシブ | 17 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
小倉12R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 5 | リーガルマナー | 3 |
2 | 8 | ニホンピロスクーロ | 1 |
3 | 3 | ナリタブレード | 2 |
4 | 6 | アルマフォルト | 4 |
5 | 7 | ディザイアソング | 8 |
6 | 4 | ポールトゥウィン | 5 |
7 | 12 | ブランシェット | 7 |
8 | 9 | ニシノゲンセキ | 6 |
9 | 2 | ブラックデビル | 9 |
10 | 10 | コスモミローディア | 10 |
11 | 1 | サンライズサーカス | 11 |
12 | 11 | エスポワールミノル | 12 |
ダートのレース
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
中山7R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 2 | スペロデア | 1 |
2 | 1 | ジュネス | 2 |
3 | 11 | サイモンベラーノ | 3 |
4 | 9 | アドアステラ | 4 |
5 | 4 | タイセイプルミエ | 11 |
6 | 6 | チューダーローズ | 7 |
7 | 3 | ホウオウサマンサ | 5 |
8 | 7 | フクキタル | 8 |
9 | 10 | ジューンバラード | 6 |
10 | 12 | ハンドリー | 9 |
11 | 5 | セイウンシェリー | 10 |
12 | 8 | ファストーゾ | 12 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
中山8R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 11 | マッチャパフェ | 1 |
2 | 3 | カラーズオブラヴ | 2 |
3 | 5 | ルヴァンヴェール | 5 |
4 | 15 | キョシンタンカイ | 3 |
5 | 14 | サノノクヒオ | 7 |
6 | 16 | アイアンユウキャン | 4 |
7 | 4 | ジャストポケット | 6 |
8 | 8 | ピュアプリンセス | 8 |
9 | 13 | カイアワセ | 9 |
10 | 7 | スパークジョイ | 15 |
11 | 10 | デルマシャンパン | 10 |
12 | 6 | キングドンドルマ | 11 |
13 | 9 | スマートマウアー | 12 |
14 | 12 | ヤンチャプリヒメ | 13 |
15 | 2 | ファインダッシュ | 14 |
16 | 1 | グランミューク | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
中山10R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 10 | ナイトブリーズ | 1 |
2 | 14 | グラナリー | 3 |
3 | 3 | ハクアイブラック | 2 |
4 | 6 | ハルサカエ | 4 |
5 | 11 | ププッピドゥ | 6 |
6 | 12 | ニシノホライゾン | 5 |
7 | 8 | ロジペルレスト | 9 |
8 | 13 | ルーチェソラーレ | 11 |
9 | 15 | メディクス | 7 |
10 | 7 | コカボムクイーン | 10 |
11 | 5 | スナークスター | 8 |
12 | 2 | スマートアルタイル | 12 |
13 | 1 | サトノユニゾン | 14 |
14 | 16 | ヒルノサルバドール | 13 |
15 | 9 | セイウンクールガイ | 15 |
16 | 4 | コンセッションズ | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
中山12R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 14 | バルサミックムーン | 1 |
2 | 8 | キョウエイパラスト | 2 |
3 | 15 | ロワマージュ | 3 |
4 | 10 | ブルーノジュネス | 4 |
5 | 5 | グリニッジシチー | 6 |
6 | 6 | エピックスター | 5 |
7 | 1 | ゴーインピース | 9 |
8 | 2 | ポートロイヤル | 10 |
9 | 11 | インザバブル | 7 |
10 | 12 | ビップデヴィット | 11 |
11 | 7 | セイヴァリアント | 8 |
12 | 9 | グログラン | 13 |
13 | 16 | ヤマニンバンタジオ | 12 |
14 | 13 | キャベンディッシュ | 14 |
15 | 3 | デストロイ | 15 |
16 | 4 | ヒイロメープル | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神7R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 2 | サンライズシェリー | 3 |
2 | 8 | サイモンルモンド | 1 |
3 | 9 | シンゼンウイング | 2 |
4 | 4 | ジロー | 4 |
5 | 3 | クラウンデザイアー | 6 |
6 | 6 | ヒミノブルー | 5 |
7 | 7 | ワイドレッジャドロ | 7 |
8 | 1 | ミャゴラーレ | 9 |
9 | 5 | サウンドテーブル | 8 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神9R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 8 | ワイドソロモン | 2 |
2 | 3 | ハギノリュクス | 1 |
3 | 1 | アスターマリンバ | 5 |
4 | 4 | シャンパンクーペ | 3 |
5 | 5 | フローリン | 6 |
6 | 11 | グレースゼット | 8 |
7 | 2 | テンザワールド | 4 |
8 | 10 | エーティーラッセン | 7 |
9 | 7 | ウインフォルティス | 9 |
10 | 9 | クレスコブレイブ | 10 |
11 | 6 | マイネルカイノン | 11 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神12R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 7 | スエーニョブランコ | 1 |
2 | 13 | コマノバルーガ | 2 |
3 | 8 | デンコウリジエール | 3 |
4 | 1 | メラン | 5 |
5 | 10 | トップオブメジャー | 4 |
6 | 3 | スマートアテナ | 6 |
7 | 5 | ロードアブソルート | 12 |
8 | 6 | リバーシブルレーン | 9 |
9 | 16 | ミツカネプリンス | 7 |
10 | 15 | ダンケシェーン | 8 |
11 | 4 | コマノゼニト | 10 |
12 | 14 | メラナイト | 11 |
13 | 12 | ハードカウント | 13 |
14 | 2 | ダイメイギンガ | 14 |
15 | 11 | デルマカルヴァドス | 15 |
16 | 9 | コンクエストシチー | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
小倉3R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 12 | サウンドワイズ | 2 |
2 | 11 | ノヘア | 11 |
3 | 7 | ミーアシャム | 1 |
4 | 8 | カーテンコール | 3 |
5 | 1 | ストレガ | 6 |
6 | 10 | マリスドランジュ | 4 |
7 | 3 | ゴーゴーレイワ | 5 |
8 | 2 | ガビーズメモリー | 7 |
9 | 13 | ミヤコシスター | 8 |
10 | 5 | メイショウゼッケイ | 9 |
11 | 9 | リーゼントアイリス | 10 |
12 | 4 | プリンセスヨウク | 12 |
13 | 6 | ステラディウス | 13 |
14 | 14 | サンジョアン | 14 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
小倉7R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルヒカルダイヤ | 3 |
2 | 4 | ラヴィアンレーヴ | 2 |
3 | 2 | グッドリドゥンス | 1 |
4 | 7 | マイネルエンカント | 6 |
5 | 3 | オーマオ | 4 |
6 | 9 | シャイニングデイズ | 5 |
7 | 8 | アルマトップエンド | 8 |
8 | 6 | タニノシェクハンド | 7 |
9 | 10 | マコトネネキリマル | 10 |
10 | 5 | ヤンヤノカッサイ | 9 |
公開している指数についての質問
これまでにいただいた質問について可能な範囲で回答します。