2018 年から 2020 年までの単勝回収率が 120% 越えのキャリア指数ですが、2019 年から本格的に「レジまぐ」で指数上位馬の配信をしてきました。

ここでは毎週末、キャリア指数の対象レースの指数上位馬を紹介していきます。
(レース前日の夜に更新予定、遅くとも当日の朝までには更新します)
キャリア指数のベースとなった稼動指数も興味があればご覧ください。
(キャリア指数は単行本ではなく雑誌の方の Ver.2015 がベース)
芝のレース
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
東京8R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 6 | トライフォーリアル | 2 |
2 | 12 | カフェサンドリヨン | 1 |
3 | 8 | レゴリス | 3 |
4 | 10 | シベール | 5 |
5 | 14 | レッドラルジュ | 4 |
6 | 1 | チアチアクラシカ | 6 |
7 | 9 | アイワナビリーヴ | 7 |
8 | 13 | ハローキャンディ | 10 |
9 | 4 | タイキスウォード | 9 |
10 | 11 | マイネルプリンチペ | 8 |
11 | 7 | パラティーノヒル | 11 |
12 | 5 | ヴィクトワールメイ | 12 |
13 | 2 | コスモミローディア | 14 |
14 | 15 | クィーンビー | 13 |
15 | 3 | ラグローリア | 15 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
東京9R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 9 | クロワドフェール | 1 |
2 | 7 | クールウォーター | 2 |
3 | 6 | フェアリーグルーヴ | 4 |
4 | 4 | ピースディオン | 3 |
5 | 10 | ダイワクンナナ | 6 |
6 | 5 | ミトロジー | 5 |
7 | 2 | コーカス | 7 |
8 | 8 | ヴァンベールシチー | 8 |
9 | 3 | ミモザイエロー | 9 |
10 | 1 | アドマイヤシナイ | 10 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神8R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 3 | エターナルハート | 3 |
2 | 4 | ヴェントボニート | 1 |
3 | 12 | ジャスパージャック | 4 |
4 | 2 | ドゥーベ | 2 |
5 | 6 | ナイトオブレディ | 11 |
6 | 1 | スワーヴドン | 5 |
7 | 8 | メイショウブラボー | 6 |
8 | 5 | スノーテーラー | 7 |
9 | 9 | ヤマニンプティパ | 10 |
10 | 10 | シゲルキンセイ | 8 |
11 | 7 | ミッドサマーハウス | 9 |
12 | 11 | ピュリフィアン | 12 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神9R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 6 | リアム | 2 |
2 | 2 | アイアンバローズ | 1 |
3 | 5 | ナオミラフィネ | 3 |
4 | 3 | ペルルドール | 4 |
5 | 4 | マスラオ | 5 |
6 | 1 | ピースマインド | 6 |
7 | 7 | サイモンサーマル | 7 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神11R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 9 | ルフトシュトローム | 1 |
2 | 6 | アルジャンナ | 2 |
3 | 10 | エアロロノア | 3 |
4 | 2 | エアスピネル | 4 |
5 | 16 | ギベオン | 5 |
6 | 5 | ケイデンスコール | 7 |
7 | 13 | ワールドウインズ | 6 |
8 | 8 | ダイワキャグニー | 8 |
9 | 4 | カイザーミノル | 9 |
10 | 3 | パンサラッサ | 10 |
11 | 15 | フォックスクリーク | 12 |
12 | 12 | ラセット | 11 |
13 | 14 | ザイツィンガー | 14 |
14 | 7 | ボンセルヴィーソ | 13 |
15 | 11 | ブラックムーン | 15 |
16 | 1 | ベステンダンク | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
新潟10R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 8 | ラフダイヤモンド | 6 |
2 | 1 | メイショウラツワン | 1 |
3 | 5 | ベスビアナイト | 3 |
4 | 11 | プルクラ | 5 |
5 | 6 | ブルームラッシュ | 2 |
6 | 13 | ナムアミダブツ | 7 |
7 | 7 | エバーマノ | 10 |
8 | 14 | レッドレイル | 4 |
9 | 15 | サングレデクリスト | 12 |
10 | 9 | ウインエアフォルク | 8 |
11 | 3 | ボンベール | 11 |
12 | 16 | アイブランコ | 13 |
13 | 2 | ノーウィック | 9 |
14 | 4 | ディーグランデ | 14 |
15 | 10 | ナミブ | 15 |
16 | 12 | ウィシュワールド | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
新潟11R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 11 | ナイントゥファイブ | 1 |
2 | 1 | テーオーマルクス | 2 |
3 | 9 | ズアー | 3 |
4 | 4 | ウルクラフト | 6 |
5 | 7 | アルバリズム | 9 |
6 | 14 | ロジーナ | 5 |
7 | 2 | シオミチクレバ | 7 |
8 | 12 | ガリレイ | 4 |
9 | 10 | ゲンパチアイアン | 13 |
10 | 13 | エピローグ | 11 |
11 | 5 | ヴォイスオブジョイ | 8 |
12 | 6 | マジックバローズ | 10 |
13 | 16 | マッスルマサムネ | 14 |
14 | 8 | スキップ | 12 |
15 | 15 | ドリームジャンボ | 15 |
16 | 3 | ディアボレット | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
新潟12R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 5 | ダノンセレスタ | 1 |
2 | 2 | ローレリスト | 3 |
3 | 4 | ナムラドン | 4 |
4 | 12 | マーニ | 2 |
5 | 13 | ミッキーハッスル | 9 |
6 | 3 | レミニシェンザ | 11 |
7 | 6 | ミスミルドレッド | 5 |
8 | 10 | サマービート | 7 |
9 | 11 | ショウナンダイキチ | 6 |
10 | 14 | ディープハーモニー | 12 |
11 | 7 | リアルシング | 10 |
12 | 1 | キタノポケット | 8 |
13 | 9 | ヒルノアントラ | 13 |
14 | 8 | ヤマニンマヒア | 14 |
ダートのレース
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
東京7R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 2 | エレガントチャーム | 1 |
2 | 6 | シャーレ | 2 |
3 | 9 | ルミナスナイト | 4 |
4 | 7 | ジェロボーム | 3 |
5 | 10 | アサクサマヤ | 6 |
6 | 4 | ココリジャスミン | 5 |
7 | 3 | ミユキダイアモンド | 8 |
8 | 5 | タマノジュメイラ | 7 |
9 | 1 | ゴムマリ | 9 |
10 | 8 | コウユーモテモテ | 10 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
東京10R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 7 | ロードアブソルート | 1 |
2 | 9 | ピンシャン | 2 |
3 | 12 | アサカディスタンス | 4 |
4 | 3 | エアコンヴィーナ | 3 |
5 | 13 | ブリッツアウェイ | 6 |
6 | 16 | スズカコーズマンボ | 12 |
7 | 6 | プロヴィデンス | 10 |
8 | 14 | アスクジョーダン | 9 |
9 | 15 | ガンケン | 5 |
10 | 1 | アイアムハヤスギル | 8 |
11 | 2 | エピックアン | 7 |
12 | 8 | バンブトンハート | 11 |
13 | 10 | アフターバーナー | 13 |
14 | 4 | ホウオウスクラム | 14 |
15 | 5 | フォルツァエフ | 15 |
16 | 11 | サンタナブルー | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
東京12R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 3 | ダノンアレー | 1 |
2 | 16 | スペロデア | 2 |
3 | 6 | クリノプレミアム | 3 |
4 | 8 | スズカゴウケツ | 5 |
5 | 13 | ヴァンドゥメール | 8 |
6 | 1 | デュアライズ | 4 |
7 | 5 | ロッシュローブ | 9 |
8 | 14 | ウインドジャマー | 7 |
9 | 4 | チュウワフライヤー | 6 |
10 | 11 | ファイヴレター | 10 |
11 | 10 | モレッキ | 11 |
12 | 2 | セイヴァリアント | 12 |
13 | 12 | テーオーポシブル | 13 |
14 | 15 | グロリアスホープ | 15 |
15 | 9 | ヤマニンバンタジオ | 14 |
16 | 7 | ストラトフォード | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神7R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 4 | アラジンバローズ | 1 |
2 | 5 | メタモルフォーゼ | 2 |
3 | 2 | グレースルビー | 4 |
4 | 8 | サンライズシェリー | 3 |
5 | 3 | トモジャチャーリー | 5 |
6 | 6 | ブルベアカロリー | 6 |
7 | 1 | キャルブルー | 8 |
8 | 7 | ロードグリュック | 7 |
9 | 9 | ダディーズメジャー | 9 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神10R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 9 | サンライズホープ | 1 |
2 | 14 | リッターシュラーク | 2 |
3 | 13 | タマモアポローン | 3 |
4 | 7 | フォーカード | 4 |
5 | 3 | ダノンロイヤル | 6 |
6 | 1 | パトリック | 5 |
7 | 5 | モアナアネラ | 12 |
8 | 15 | マリオ | 10 |
9 | 11 | アイアムレジェンド | 8 |
10 | 8 | エンダウメント | 7 |
11 | 16 | ララメダイユドール | 9 |
12 | 12 | スコルピウス | 11 |
13 | 6 | メイショウササユリ | 13 |
14 | 4 | エクスパートラン | 15 |
15 | 2 | キーフラッシュ | 14 |
16 | 10 | ジェミニズ | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
阪神12R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ミエノワールド | 1 |
2 | 5 | アシャカマキシン | 2 |
3 | 15 | メイショウナパワン | 5 |
4 | 14 | オカリナ | 3 |
5 | 3 | エスシーミホーク | 7 |
6 | 12 | エンプティチェア | 4 |
7 | 16 | ビッグデータ | 6 |
8 | 7 | エンシャントロア | 8 |
9 | 4 | レッドモアナ | 10 |
10 | 2 | クリノビッグサージ | 9 |
11 | 6 | カネコメアサヒ | 14 |
12 | 13 | ショウブ | 12 |
13 | 10 | アッティーヴォ | 11 |
14 | 9 | スズカゴーディー | 13 |
15 | 8 | オンリーワンスター | 15 |
16 | 11 | クリノカサット | 16 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
新潟7R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 11 | シルバータイド | 1 |
2 | 2 | ピュアリーグッド | 5 |
3 | 9 | ラブエスポー | 7 |
4 | 13 | スパニッシュアート | 2 |
5 | 7 | シェーン | 3 |
6 | 10 | ブライトアクトレス | 4 |
7 | 4 | エスキシータ | 11 |
8 | 1 | ウインアルカンナ | 8 |
9 | 3 | サイモンベラーノ | 9 |
10 | 5 | モノポリーアイズ | 6 |
11 | 6 | メイショウカスガ | 10 |
12 | 12 | ノーブルテラ | 12 |
13 | 8 | ワタシヲマッテル | 13 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
新潟8R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 12 | クリノアンカーマン | 1 |
2 | 9 | アイアムイチオシ | 2 |
3 | 1 | ネオレインボウ | 4 |
4 | 13 | エリモグリッター | 5 |
5 | 8 | ムーンオブバローダ | 3 |
6 | 7 | サクセスリボーン | 6 |
7 | 15 | エルピド | 7 |
8 | 4 | ナイトコマンダー | 11 |
9 | 3 | ワルツフォーデビー | 9 |
10 | 6 | ペイシャリルキス | 8 |
11 | 10 | フロイデ | 10 |
12 | 5 | ワンダーヘイルネス | 12 |
13 | 14 | タイクーンバゴ | 13 |
14 | 2 | スパニエル | 15 |
15 | 11 | ヴィクトリオーソ | 14 |
各レースの出走表は、キャリア指数の高い順に表示しています。
新潟9R
順位 | 馬番 | 馬名 | 稼動指数 |
---|---|---|---|
1 | 2 | ジンフラッシュ | 1 |
2 | 1 | タシロ | 6 |
3 | 6 | オオゾラ | 2 |
4 | 8 | アミュリオン | 3 |
5 | 7 | クリノヴジュアル | 5 |
6 | 3 | グラスデスティーノ | 4 |
7 | 5 | ヒューミリティ | 8 |
8 | 4 | サクラサーブル | 7 |
公開している指数についての質問
これまでにいただいた質問について可能な範囲で回答します。