前回、「競馬で勝ち組になる複利馬券!!回収率を飛躍的にアップさせる方法」で複利馬券について紹介しました。

ここでも、「[単勝]複利馬券シミュレート(キャリア指数)」で紹介した単勝と同じく、複勝のシミュレーション結果を紹介していきたいと思います。

ただし、複利馬券に向いているのは、安定した配当の馬券だと回収率が 120% は欲しいところ。回収率が 100% ちょっとの場合は、的中率が多少低くても高配当の期待できる馬券術が適しています。
よって、今回は複勝率が 45.7% のキャリア指数を対象としますが、複勝回収率は 97.9% と 100% を若干下回っているので、フィルタをかけて資金 5 万円からスタートしてみたいと思います。
単純ではありますが、単勝オッズ 3 倍以上の馬としてみたところ、的中率 28.8%、回収率 113.7% になりましたので、こちらのデータで複利馬券のシミュレーションをします。対象レース数は 504 レースです。
均等買いの場合はプラス 6.8 万円、複利の場合は最終的にはプラス 3.5 万円程度ですが、ルールに基づいて運用していたら均等買いの時よりも利益は大きいハズです。
実際に、何度も資金は 10 万円を超えているので、その時点で元手の 5 万円を利益確保しておけば、マイナス収支になることはなく、その後はプラスでの運用しか残ってないわけですからね。
方式 | 購入 | 払戻 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
均等 | 504,000円 | 572,800円 | 68,800円 | 113.6% |
複利 | 956,500円 | 991,410円 | 34,910円 | 103.6% |
2018年1月~6月
日付 | 当日の資金 | 1点の購入額 |
---|---|---|
2018-01-06 | 51,600円 | 1,600円 |
2018-01-07 | 48,800円 | 1,200円 |
2018-01-08 | 56,360円 | 1,200円 |
2018-01-13 | 54,840円 | 1,400円 |
2018-01-14 | 54,900円 | 1,200円 |
2018-01-20 | 56,720円 | 1,300円 |
2018-01-21 | 54,120円 | 1,300円 |
2018-01-27 | 50,320円 | 1,200円 |
2018-01-28 | 59,320円 | 1,400円 |
2018-02-04 | 58,060円 | 1,400円 |
2018-02-10 | 64,640円 | 1,400円 |
2018-02-11 | 69,100円 | 1,700円 |
2018-02-13 | 69,440円 | 1,700円 |
2018-02-17 | 102,110円 | 2,400円 |
2018-02-18 | 99,230円 | 2,400円 |
2018-02-24 | 114,110円 | 2,400円 |
2018-02-25 | 110,830円 | 2,800円 |
2018-03-03 | 111,950円 | 2,800円 |
2018-03-04 | 108,710円 | 2,600円 |
2018-03-10 | 101,010円 | 2,500円 |
2018-03-11 | 105,010円 | 2,500円 |
2018-03-18 | 97,510円 | 2,500円 |
2018-03-24 | 87,810円 | 2,200円 |
2018-03-25 | 85,710円 | 2,100円 |
2018-03-31 | 78,250円 | 2,000円 |
2018-04-01 | 77,580円 | 1,900円 |
2018-04-08 | 82,650円 | 2,000円 |
2018-04-14 | 74,750円 | 1,900円 |
2018-04-15 | 67,350円 | 1,700円 |
2018-04-21 | 67,350円 | 1,700円 |
2018-04-22 | 71,840円 | 1,800円 |
2018-04-28 | 69,420円 | 1,700円 |
2018-04-29 | 66,120円 | 1,600円 |
2018-05-05 | 65,000円 | 1,600円 |
2018-05-06 | 82,960円 | 1,700円 |
2018-05-12 | 124,170円 | 1,900円 |
2018-05-13 | 125,150円 | 3,200円 |
2018-05-19 | 126,850円 | 3,000円 |
2018-05-20 | 121,050円 | 3,100円 |
2018-05-26 | 152,960円 | 3,700円 |
2018-05-27 | 145,560円 | 3,700円 |
2018-06-02 | 146,300円 | 3,700円 |
2018-06-03 | 139,100円 | 3,500円 |
2018-06-09 | 141,480円 | 3,400円 |
2018-06-10 | 134,680円 | 3,400円 |
2018-06-16 | 129,000円 | 3,300円 |
2018-06-17 | 138,370円 | 3,500円 |
2018-06-23 | 148,570円 | 3,800円 |
2018-06-24 | 136,050円 | 3,400円 |
2018-06-30 | 125,710円 | 3,200円 |
2018年7月~12月
日付 | 当日の資金 | 1点の購入額 |
---|---|---|
2018-07-01 | 118,550円 | 3,000円 |
2018-07-07 | 112,150円 | 2,800円 |
2018-07-08 | 111,030円 | 2,800円 |
2018-07-14 | 100,130円 | 2,500円 |
2018-07-15 | 98,880円 | 2,500円 |
2018-07-21 | 96,640円 | 2,300円 |
2018-07-22 | 112,470円 | 2,800円 |
2018-07-28 | 98,770円 | 2,500円 |
2018-07-29 | 100,180円 | 2,400円 |
2018-08-04 | 88,380円 | 2,200円 |
2018-08-05 | 87,500円 | 2,200円 |
2018-08-11 | 84,140円 | 2,000円 |
2018-08-12 | 79,890円 | 1,900円 |
2018-08-18 | 72,390円 | 1,800円 |
2018-08-19 | 67,810円 | 1,700円 |
2018-08-25 | 59,510円 | 1,500円 |
2018-08-26 | 60,860円 | 1,500円 |
2018-09-01 | 55,220円 | 1,200円 |
2018-09-02 | 52,720円 | 1,300円 |
2018-09-08 | 48,920円 | 1,200円 |
2018-09-09 | 46,620円 | 1,100円 |
2018-09-15 | 44,420円 | 1,100円 |
2018-09-16 | 42,320円 | 1,000円 |
2018-09-22 | 40,670円 | 900円 |
2018-09-23 | 41,770円 | 1,000円 |
2018-09-29 | 39,770円 | 1,000円 |
2018-09-30 | 43,360円 | 900円 |
2018-10-02 | 41,460円 | 1,000円 |
2018-10-06 | 41,660円 | 1,000円 |
2018-10-07 | 40,660円 | 1,000円 |
2018-10-08 | 36,760円 | 900円 |
2018-10-13 | 35,860円 | 900円 |
2018-10-14 | 36,850円 | 900円 |
2018-10-20 | 35,150円 | 800円 |
2018-10-21 | 44,930円 | 1,000円 |
2018-10-27 | 45,930円 | 1,000円 |
2018-10-28 | 45,330円 | 1,100円 |
2018-11-03 | 47,430円 | 1,200円 |
2018-11-04 | 49,170円 | 1,100円 |
2018-11-10 | 49,510円 | 1,200円 |
2018-11-11 | 48,910円 | 1,200円 |
2018-11-17 | 55,670円 | 1,400円 |
2018-11-18 | 48,870円 | 1,200円 |
2018-11-24 | 47,910円 | 1,100円 |
2018-11-25 | 47,810円 | 1,200円 |
2018-12-01 | 48,700円 | 1,100円 |
2018-12-02 | 47,170円 | 1,200円 |
2018-12-08 | 49,570円 | 1,200円 |
2018-12-09 | 48,490円 | 1,100円 |
2018-12-15 | 45,190円 | 1,100円 |
2018-12-16 | 45,740円 | 1,100円 |
2018-12-22 | 43,320円 | 1,100円 |
2018-12-23 | 40,120円 | 1,000円 |
2018-12-28 | 36,220円 | 900円 |
2019年1月~6月
日付 | 当日の資金 | 1点の購入額 |
---|---|---|
2019-01-05 | 42,600円 | 1,000円 |
2019-01-06 | 38,700円 | 900円 |
2019-01-12 | 37,620円 | 900円 |
2019-01-13 | 50,460円 | 1,200円 |
2019-01-19 | 51,560円 | 1,300円 |
2019-01-20 | 51,940円 | 1,200円 |
2019-01-26 | 51,720円 | 1,300円 |
2019-01-27 | 50,520円 | 1,200円 |
2019-02-03 | 48,120円 | 1,200円 |
2019-02-09 | 46,920円 | 1,200円 |
2019-02-10 | 115,590円 | 2,700円 |
2019-02-16 | 108,300円 | 2,700円 |
2019-02-17 | 100,400円 | 2,500円 |
2019-02-23 | 93,100円 | 2,300円 |
2019-02-24 | 86,700円 | 2,000円 |
2019-03-02 | 79,100円 | 2,000円 |
2019-03-03 | 78,500円 | 2,000円 |
2019-03-09 | 78,500円 | 2,000円 |
2019-03-10 | 79,300円 | 2,000円 |
2019-03-17 | 78,000円 | 1,900円 |
2019-03-23 | 72,440円 | 1,700円 |
2019-03-24 | 69,040円 | 1,700円 |
2019-03-30 | 72,510円 | 1,800円 |
2019-03-31 | 74,450円 | 1,700円 |
2019-04-06 | 70,950円 | 1,800円 |
2019-04-07 | 63,950円 | 1,600円 |
2019-04-13 | 57,270円 | 1,400円 |
2019-04-14 | 55,870円 | 1,400円 |
2019-04-20 | 75,250円 | 1,900円 |
2019-04-21 | 73,070円 | 1,800円 |
2019-04-27 | 72,530円 | 1,800円 |
2019-04-28 | 88,870円 | 2,200円 |
2019-04-29 | 89,310円 | 2,200円 |
回収率重視の競馬予想が加速する中、的中すれば確実に儲かるように資金配分する馬券にも注目が集まっています。
当日買いの人にオススメしたいのが、以下の 2 つの馬券術。
・的中率 70% の単勝馬券
・3 連複を中心とした投資馬券
どちらも高い的中率のゾーンを狙う馬券術のため、レースの締め切り 5 分前くらいまで時間を使える人に適しています。